Highest-Protein Fast Food
Ranked by grams of protein from official nutrition documents — the Little Caesars nutrition flyer (whole-item values; pizzas are whole pizzas) and the Popeyes USA Nutrition Guide (guide portions). Serving definitions differ by brand and are shown on every row.
| # | Item | Brand | Protein | Calories | Sodium | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit-Style Deep Dish 3 Meat Treat | Little Caesars | 159g | 3,480 | 7,240 mg | $15.00 median |
| 2 | Stuffed Crust Pepperoni | Little Caesars | 144g | 2,980 | 7,040 mg | $12.99 median |
| 3 | Detroit-Style Deep Dish Ultimate Supreme | Little Caesars | 141g | 3,050 | 6,270 mg | $15.99 median |
| 4 | 5 Meat Feast | Little Caesars | 139g | 2,830 | 7,120 mg | $14.09 median |
| 5 | Detroit-Style Deep Dish Hula Hawaiian | Little Caesars | 137g | 2,690 | 5,610 mg | $14.50 median |
| 6 | 3 Meat Treat | Little Caesars | 135g | 2,860 | 6,590 mg | $12.34 median |
| 7 | Detroit-Style Deep Dish Sausage | Little Caesars | 133g | 2,820 | 5,130 mg | $11.99 median |
| 8 | Detroit-Style Deep Dish Pepperoni | Little Caesars | 129g | 2,770 | 5,280 mg | $11.99 median |
| 9 | ExtraMostBestest Italian Sausage | Little Caesars | 129g | 2,660 | 5,680 mg | $9.49 median |
| 10 | Detroit-Style Deep Dish Veggie | Little Caesars | 123g | 2,730 | 5,760 mg | $15.00 median |
| 11 | ExtraMostBestest Pepperoni | Little Caesars | 122g | 2,500 | 5,640 mg | $7.99 median |
| 12 | Hula Hawaiian | Little Caesars | 121g | 2,180 | 5,570 mg | $11.49 median |
| 13 | Detroit-Style Deep Dish Cheese | Little Caesars | 118g | 2,500 | 4,230 mg | $11.99 median |
| 14 | Ultimate Supreme | Little Caesars | 118g | 2,500 | 5,780 mg | $13.99 median |
| 15 | ExtraMostBestest Cheese | Little Caesars | 117g | 2,220 | 4,430 mg | $7.99 median |
| 16 | Slices-N-Stix Bacon | Little Caesars | 116g | 2,980 | 5,560 mg | $8.99 median |
| 17 | Classic Italian Sausage | Little Caesars | 111g | 2,270 | 4,480 mg | $8.69 median |
| 18 | Classic Pepperoni | Little Caesars | 109g | 2,300 | 5,050 mg | $6.99 median |
| 19 | Slices-N-Stix | Little Caesars | 107g | 2,300 | 5,220 mg | $8.49 median |
| 20 | Slices-N-Stix Jalapeño | Little Caesars | 107g | 2,330 | 6,000 mg | $8.99 median |
| 21 | Veggie | Little Caesars | 100g | 2,240 | 5,430 mg | $13.49 median |
| 22 | Thin Crust Cheese | Little Caesars | 99g | 1,980 | 3,390 mg | $9.59 median |
| 23 | Classic Cheese | Little Caesars | 95g | 1,950 | 3,740 mg | $6.99 median |
| 24 | Pretzel Crust with Cheese Sauce & Cheese | Little Caesars | 94g | 2,190 | 10,980 mg | $7.99 median |
| 25 | Thin Crust Pepperoni | Little Caesars | 94g | 2,130 | 4,270 mg | $9.99 median |
| 26 | Pretzel Crust with Pizza Sauce & Pepperoni | Little Caesars | 91g | 2,080 | 10,500 mg | $7.99 median |
| 27 | Pepperoni Cheese Bread | Little Caesars | 66g | 1,520 | 2,840 mg | $6.99 median |
| 28 | Italian Cheese Bread | Little Caesars | 59g | 1,340 | 2,250 mg | $5.99 median |
| 29 | Tenders - Classic Or Spicy (portion 5 Pieces) | Popeyes | 58g | 650 | 2,840 mg | — |
| 30 | Zesty Cheese Bread | Little Caesars | 55g | 1,490 | 2,540 mg | $6.84 median |
Little Caesars prices are sampled medians (128 stores, Nov 17, 2026). Popeyes counter prices are not published online and are not tracked yet — see Popeyes nutrition for the full guide table and protein per dollar for value ranking.